Журнал питания
| Неделя с | __/__/____ | по | __/__/____ | |
| Вес в начале недели | кг | Вес в конце недели | кг | |
| Объем талии в начале недели | см | Объем талии в конце недели | см | |
| Объем бедер в начале недели | см | Объем бедер в конце недели | см |
Необходимо отметить галочкой каждый прием продуктов питания и БАД.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
| СмартМил: 1 порция | O | O | O | O | O | O | O |
Комплекс с Гарцинией, Карбо Грэбберс, Фэт Грабберс – по 2 капсулы каждой БАД | O O | O O | O O | O O | O O | O O | O O |
| Нейче Лакс (только 1я неделя месяца): 1-3 кап. | O O O | O O O | O O O | O O O | O O O | O O O | O O O |
| Протеины | O O O | O O O | O O O | O O O | O O O | O O O | O O O |
| Фрукты | O | O | O | O | O | O | O |
| Цельнозерновые | O O | O O | O O | O O | O O | O O | O O |
| Молочные продукты | O O | O O | O O | O O | O O | O O | O O |
| Овощи | O O | O O | O O | O O | O O | O O | O O |
| O O | O O | O O | O O | O O | O O | O O | |
| O O | O O | O O | O O | O O | O O | O O | |
| Физическая активность |
Внимание!: Каждый коктейль NSP, смешанный с молоком заменяет Вам:
- Один прием молочных продуктов
- Один прием протеинов
- Один прием овощей
- Один прием цельнозерновых продуктов
Учитывайте это при заполнении таблицы!
Читать далее: СОВЕТЫ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИИ ВЕСА